College Players
Class of 2023 Class of 2022 Class of 2021
# of Alumni | List of Schools |
1 | Akron University |
1 | Alabama State University |
1 | Arkansas State University |
1 | Auburn University |
5 | Augustana University |
3 | Ball State University |
1 | Barry University |
1 | Baylor University |
2 | Benedictine University |
1 | Boston College |
1 | Boston University |
1 | Bowling Green State University |
1 | Brown University |
1 | Bucknell University |
5 | Butler University |
1 | Canisius College |
2 | Carthage College |
1 | Case Western Reserve University |
1 | Central Michigan University |
3 | Clemson University |
1 | Chaminade University of Honolulu |
1 | Coker University |
1 | Colby College |
3 | Colgate University |
1 | College of DuPage |
5 | Colorado College |
1 | Colorado School of Mines |
4 | Cornell University |
1 | Dartmouth College |
1 | Davidson College |
1 | Dennison University |
12 | DePaul University |
2 | DePauw University |
5 | Drake University |
3 | Duke University |
1 | East Carolina University |
3 | Eastern Illinois University |
1 | Eastern Kentucky University |
1 | Eastern Michigan University |
2 | Elgin Community College |
2 | Emory University |
1 | Florida Gulf Coast |
1 | Florida International |
1 | Florida Southern College |
3 | Florida State University |
2 | Fort Hayes State University |
1 | George Washington University |
1 | Governors State University |
1 | Grand Valley State University |
2 | Harvard University |
1 | High Point University |
11 | Illinois State University |
4 | Illinois Wesleyan University |
6 | Indiana State University |
2 | Iowa State University |
1 | IUPUI |
1 | Judson University |
1 | Knox College |
1 | Lawrence Tech University |
1 | Lesley University |
4 | Lewis University |
1 | Loras College |
6 | Loyola University Chicago |
1 | Marian University |
8 | Marquette University |
1 | Mercer University |
2 | Miami University (OH) |
2 | Michigan State University |
1 | Middle Tennessee State University |
2 | Minnesota State University |
1 | Missouri State University |
1 | Moraine Valley College |
2 | Morehead State University |
1 | New Jersey Institute of Technology |
1 | North Central College |
4 | Northern Illinois University |
11 | Northwestern University |
1 | Oakland University |
1 | Oakton College |
5 | Ohio State University |
7 | Ohio University |
1 | Oklahoma State University |
2 | Olivet Nazerene University |
1 | Palm Beach Atlantic |
2 | Penn State University |
1 | Pratt Institute |
2 | Princeton University |
1 | Providence College |
9 | Purdue University |
4 | Purdue University Northwest |
1 | Purdue University-Calumet |
1 | Saginaw Valley State University |
1 | San Diego University |
1 | San Jose State University |
1 | Sewanee: The University of the South |
2 | Southern Illinois University-Carbondale |
3 |
Southern Illinois University-Edwardsville
|
1 | St. Ambrose University |
1 | St. Cloud State University |
1 | St. Mary’s College |
1 | Stony Brook University |
1 | Swarthmore College |
1 | Tennessee Technological University |
4 | Texas Christian University |
1 | Towson University |
1 | Trine University |
1 | Trinity University |
1 | University of Akron |
1 | University of Alabama Birmingham |
2 | University of Arkansas |
1 | University of California-Santa Barbara |
4 | University of Chicago |
1 | University of Cincinnati |
2 | University of Colorado |
1 | University of Connecticut |
6 | University of Dayton |
1 | University of Houston |
9 | University of Illinois |
5 | University of Illinois-Chicago |
3 | University of Illinois-Springfield |
4 | University of Iowa |
1 | University of Kanasas |
3 | University of Kentucky |
4 | University of Louisville |
3 | University of Miami |
6 | University of Michigan |
1 | University of Minnesota |
1 | University of Mississippi |
7 | University of Missouri |
1 | University of Missouri-St. Louis |
1 | University of Nebraska-Omaha |
5 | University of Notre Dame |
1 | University of North Carolina-Chapel Hill |
2 | University of North Carolina-Charlotte |
3 | University of North Dakota |
2 | University of Northern Iowa |
1 | University of Oklahoma |
2 | University of Pennsylvania |
2 | University of Pittsburgh |
1 | University of Portland |
1 | University of Richmond |
3 | University of South Carolina |
1 | University of South Carolina Upstate |
7 | University of Tennessee |
1 | University of Texas at Dallas |
2 | University of Toledo |
1 | University of Virginia |
6 | University of Wisconsin-Madison |
3 | University of Wisconsin-Green Bay |
6 | University of Wisconsin-Milwaukee |
1 | University of Wisconsin-Platteville |
5 | Valparaiso University |
2 | Vanderbilt University |
1 | Villanova University |
1 | Wabash College |
2 | Wake Forest University |
7 | Washington University-St. Louis |
1 | Waubonsee College |
1 | Wesleyan University (CT) |
2 | West Virginia University |
1 | Western Kentucky University |
2 | Western Michigan University |
3 | Western Illinois University |
4 | Xavier University |
4 | Yale University |
393 | *Data Since 2009, last updated 9/29/2022 |